Destination
BALEAREN
BALEAREN
Entdecken Sie die schönste Inselgruppe im westlichen Mittelmeer
Die Balearen genießen Weltruhm. Tagsüber regt die natürliche Vielfalt der Inselgruppe zum Träumen an, während am Abend das süße Nachtleben in den berühmten Clubs und Bars lockt. Tanzen Sie die Nächte durch, genießen Sie den mediterranen Lifestyle in den Hafenstädten und erkunden Sie die über 1.000 km lange Küstenlinie der Balearen. Sonnenanbeter schwören auf die Sommermonate Juli und August. Die Monate April bis Juni sowie der Spätsommer locken mit milderem Klima. Die Vielseitigkeit der Inseln Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera ist es, die das Archipel zum idealen Reiseziel für Ihren Luxusurlaub auf der Yacht macht. Ihr Kapitän führt Sie an atemberaubenden Buchten, verschlafenen Örtchen und quirligen Hotspots vorbei. Dabei erleben Sie erstklassigen Service an Bord, der sich ganz an Ihren spontanen Wünschen orientiert. Genießen Sie die lokalen Spezialitäten, wie frische Meeresfrüchte, während Ihr Blick entlang der malerischen Küsten wandert.
YACHTCHARTER AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Wassersport| Wellness
Länge | 40.05 m |
Baujahr | 2019 |
Kabinen/Kojen | 5/10 |
Crew | Kapitän + 7 Crew |
Destination | Balearen | Korsika | Cote d’Azur | Westitalien | Süditalien |
Wochenpreis | 175.000€ – 190.000€ |
Länge | 40 m |
Baujahr | 2005/2018 |
Kabinen/Kojen | 5/12 |
Crew | Kapitän + 6 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 129.000€ – 139.000€ |
Länge | 40 m |
Baujahr | 2005/2023 |
Kabinen/Kojen | 4+1/11 |
Crew | Kapitän + 5 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 115.000€ – 129.000€ |
Wassersport| Wellness
Länge | 39.80 m |
Baujahr | 2021 |
Kabinen/Kojen | 5/11 |
Crew | Kapitän + 7 Crew |
Destination | Balearen | Spanien | Cote d’Azur | Westitalien | Süditalien |
Wochenpreis | 220.000€ – 250.000€ |
Länge | 35 m |
Baujahr | 2000/2020 |
Kabinen/Kojen | 6/12 |
Crew | Kapitän + 5 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 69.000€ – 77.000€ |
Länge | 33.70 m |
Baujahr | 2005/2019 |
Kabinen/Kojen | 4/10 |
Crew | Kapitän + 4 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 65.000€ – 70.000€ |
Länge | 33.53 m |
Baujahr | 2021 |
Kabinen/Kojen | 5/10 |
Crew | Kapitän + 5 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 135.000€ – 155.000€ |
Länge | 33 m |
Baujahr | 2020 |
Kabinen/Kojen | 5/11 |
Crew | Kapitän + 5 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 125.000€ – 145.000€ |
Länge | 33 m |
Baujahr | 2022 |
Kabinen/Kojen | 5/10 |
Crew | Kapitän + 4 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 115.000€ – 135.000€ |
Länge | 33 m |
Baujahr | 1967/2023 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 5 Crew |
Destination | Balearen | Cote d’Azur | Westitalien |
Wochenpreis | 54.000€ – 60.000€ |
Länge | 31.54 m |
Baujahr | 2007/2022 |
Kabinen/Kojen | 5/12 |
Crew | Kapitän + 4 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 69.000€ – 85.000€ |
Länge | 31.1 m |
Baujahr | 2004/2021 |
Kabinen/Kojen | 5/12 |
Crew | Kapitän + 5 Crew |
Destination | Östliches Mittelmeer |
Wochenpreis | 68.500€ – 78.500€ |
Länge | 31 m |
Baujahr | 1968/2019 |
Kabinen/Kojen | 5/12 |
Crew | Kapitän + 3 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 49.000€ – 54.000€ |
Länge | 30.21 m |
Baujahr | 2005/2021 |
Kabinen/Kojen | 3/6 |
Crew | Kapitän + 5 Crew |
Destination | Balearen | Westitalien |
Wochenpreis | 85.000€ |
Länge | 30.13 m |
Baujahr | 2024 |
Kabinen/Kojen | 5/10 |
Crew | Kapitän + 4 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 110.000€ – 125.000€ |
Länge | 30 m |
Baujahr | 1999/2016 |
Kabinen/Kojen | 4/8-10 |
Crew | Kapitän + 4 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 49.000€ – 54.000€ |
Länge | 30 m |
Baujahr | 2001/2022 |
Kabinen/Kojen | 4/10 |
Crew | Kapitän + 3 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 49.000€ – 54.000€ |
Länge | 28.20 m |
Baujahr | 2005/2022 |
Kabinen/Kojen | 4-5/10 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 56.000€ – 73.400€ |
Länge | 28.20 m |
Baujahr | 1989/2014 |
Kabinen/Kojen | 3/7 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen | Spanien |
Wochenpreis | 43.600€ |
Länge | 28.06 m |
Baujahr | 2022 |
Kabinen/Kojen | 5/10 |
Crew | Kapitän + 3 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 43.000€ – 95.000€ |
Länge | 28 m |
Baujahr | 2019 |
Kabinen/Kojen | 4/9 |
Crew | Kapitän + 3 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 69.500€ – 79.500€ |
Länge | 27.60 m |
Baujahr | 2020 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 3 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 79.000€ – 84.000€ |
Länge | 27.50 m |
Baujahr | 2009/2022 |
Kabinen/Kojen | 4/9 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 50.000€ – 67.200€ |
Länge | 27.4 m |
Baujahr | 2009/2018 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 3 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 59.400€ – 76.200€ |
Länge | 27.3 m |
Baujahr | 1996/2009 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 27.000€ – 30.000€ |
Länge | 26.78 m |
Baujahr | 2009/2017 |
Kabinen/Kojen | 5/11 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 49.250€ – 66.115€ |
Länge | 26.50 m |
Baujahr | 2009/2021 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 48.000€ – 56.000€ |
Länge | 26.30 m |
Baujahr | 2015/2020 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen | Spanien |
Wochenpreis | 50.000€ – 55.000€ |
Länge | 26.21 m |
Baujahr | 2020 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 57.500€ – 67.500€ |
Länge | 26.00 m |
Baujahr | 1996/2018 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 3 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 26.400€ – 30.000€ |
Länge | 25.7 m |
Baujahr | 2007/2018 |
Kabinen/Kojen | 4/10 |
Crew | Kapitän + 3 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 46.000€ – 55.000€ |
Länge | 25.55 m |
Baujahr | 2019 |
Kabinen/Kojen | 4/9 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 59.900€ – 76.200€ |
Länge | 25.2 m |
Baujahr | 2024 |
Kabinen/Kojen | 5 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 79.950€ – 89.950€ |
Länge | 25 m |
Baujahr | 2012/2022 |
Kabinen/Kojen | 3/4 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 48.000€ – 52.000€ |
Länge | 25 m |
Baujahr | 2006/2018 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 32.000€ – 35.000€ |
Länge | 25 m |
Baujahr | 2007/2024 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 29.500€ |
Länge | 24.06 m |
Baujahr | 2016 |
Kabinen/Kojen | 4/9 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 52.000€ – 59.000€ |
Länge | 24 m |
Baujahr | 2011/2023 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 3 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 51.000€ – 59.000€ |
Länge | 24 m |
Baujahr | 2010/2023 |
Kabinen/Kojen | 4/10 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 34.000€ – 39.000€ |
Länge | 24 m |
Baujahr | 2007 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 3 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 29.500€ – 33.000€ |
Länge | 23.87 m |
Baujahr | 2024 |
Kabinen/Kojen | 4/9 |
Crew | Kapitän + 3 Crew |
Destination | Balearen | Karibik |
Wochenpreis | 70.000€ – 90.000€ |
Länge | 23.75 m |
Baujahr | 2019 |
Kabinen/Kojen | 3/6 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 37.500€ – 43.500€ |
Länge | 23.60 m |
Baujahr | 2021 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 49.000€ – 57.000€ |
Länge | 23.6 m |
Baujahr | 2019 |
Kabinen/Kojen | 4/9 |
Crew | Kapitän + 3 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 42.980€ – 56.200€ |
Länge | 23.60 m |
Baujahr | 2019 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 42.000€ – 47.500€ |
Länge | 23.30 m |
Baujahr | 2015 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 42.000€ – 49.000€ |
Länge | 23 m |
Baujahr | 2009 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 1 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 31.700€ – 45.990€ |
Länge | 23 m |
Baujahr | 2015 |
Kabinen/Kojen | 4/6 |
Crew | Kapitän + 1 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 30.000€ – 38.000€ |
Länge | 22.70 m |
Baujahr | 2022 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 3 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 58.900€ – 66.500€ |
Länge | 22.3 m |
Baujahr | 2010/2018 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 40.000€ – 45.000€ |
Länge | 22.26 m |
Baujahr | 2008/2018 |
Kabinen/Kojen | 3/7 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 34.700€ – 49.700€ |
Länge | 22.25 m |
Baujahr | 2021 |
Kabinen/Kojen | 3/6 |
Crew | Kapitän + 1 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 25.000€ – 30.000€ |
Länge | 22 m |
Baujahr | 2004/2023 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Griechenland |
Wochenpreis | 21.000€ – 24.500€ |
Länge | 21.86 m |
Baujahr | 2024 |
Kabinen/Kojen | 3/6 |
Crew | Kapitän + 1 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 24.000€ – 28.500€ |
Länge | 21.11 m |
Baujahr | 2021 |
Kabinen/Kojen | 3/6 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 35.000€ – 39.000€ |
Länge | 21 m |
Baujahr | 2001 |
Kabinen/Kojen | 3/6 |
Crew | Kapitän + 1 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 19.500€ – 22.500€ |
Länge | 20.8 m |
Baujahr | 2018 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 1 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 21.900€ – 30.990€ |
Länge | 20.66 m |
Baujahr | 2008/2022 |
Kabinen/Kojen | 3/6 |
Crew | Kapitän + Stewardess |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 16.500€ – 19.500€ |
Länge | 20.55 m |
Baujahr | 2024 |
Kabinen/Kojen | 5/10 |
Crew | Captain + 2 crew |
Destination | Balearen | Karibik |
Wochenpreis | 36.360€ – 44.630€ |
Länge | 20.10 m |
Baujahr | 2015 |
Kabinen/Kojen | 4/6 |
Crew | Kapitän + Stewardess/Koch |
Destination | Balearen | Cote d’Azur |
Wochenpreis | 20.000€ – 22.000€ |
Länge | 20 m |
Baujahr | 2002/2018 |
Kabinen/Kojen | 3/6 |
Crew | Kapitän + Stewardess/Chef |
Destination | Balearen | Spanien |
Wochenpreis | 18.000€ – 20.000€ |
Länge | 19.72 m |
Baujahr | 2021 |
Kabinen/Kojen | 4/7 |
Crew | Skipper, Deckhand, Stewardess/chef |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 43.750€ – 62.650€ |
Länge | 19.50 m |
Baujahr | 2016 |
Kabinen/Kojen | 4/9 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 35.000€ – 40.000€ |
Länge | 18.4 m |
Baujahr | 2022 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Captain + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 39.000€ – 42.000€ |
Länge | 18.3 m |
Baujahr | 2021 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Captain + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 39.000€ – 42.000€ |
Länge | 29 m |
Baujahr | 2008/2023 |
Kabinen/Kojen | 4/6 |
Crew | Kapitän + 3 Crew |
Destination | Balearen | Westitalien | Ostitalien |
Wochenpreis | 46.000€ – 48.000€ |
Länge | 26.8 m |
Baujahr | 2007/2022 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 4 Crew |
Destination | Westliches Mittelmeer | Balearen |
Wochenpreis | 59.000€ – 65.000€ |
Länge | 26.67 m |
Baujahr | 2014/2022 |
Kabinen/Kojen | 4/8 |
Crew | Kapitän + 2 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 35.000€ – 39.000€ |
Länge | 37.04 m |
Baujahr | 2020 |
Kabinen/Kojen | |
Crew | Kapitän + 6 Crew |
Destination | Balearen |
Wochenpreis | 155.000€ – 165.000€ |
KOMMEN SIE AN BOARD
ANGEBOT ANFORDERN
LUXUS YACHTCHARTER
Luxus erleben Gemeinsame Momente geniessen Adrenalin und Abenteuerlust spüren
RECHTLICHES
AGB | Impressum | Datenschutzerklärung